Oportunidades
Una oportunidad es cada consulta que el agente calificó como potencial venta. Es la unidad básica de trabajo en Trama.
Una oportunidad es cada consulta que el agente calificó como potencial venta. Es la unidad básica de trabajo en Trama.
Datos de la oportunidad
Cada oportunidad tiene estos datos (la mayoría se llenan automáticamente):
| Dato | Cómo se obtiene | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del lead | Extraído por el agente | "Lucía" |
| Destino | Extraído por el agente | "Porto de Galinhas" |
| Fechas de viaje | Extraído por el agente | "10-17 julio" |
| Pasajeros | Extraído por el agente | "2 adultos, 1 menor (8)" |
| Presupuesto | Extraído por el agente (si lo menciona) | "USD 1500 por persona" |
| Ciudad de origen | Extraído por el agente | "Córdoba" |
| Temperatura | Calculada automáticamente | Caliente / Tibio / Frío |
| Vendedor asignado | Asignado por el sistema o manualmente | "Nicolás" |
| Monto cotizado | Ingresado por el vendedor | "USD 3800" |
| Estado | Columna del Kanban | "Cotizado" |
| Motivo de pérdida | Ingresado por el vendedor (si aplica) | "Precio" |
| Resumen | Generado por el agente | Resumen de la conversación |
| Fecha de creación | Automático | "2 de abril, 10:23" |
| Link a la conversación | Automático | Link al chat completo |
Nombre de la oportunidad
Se genera automáticamente con el formato: [Nombre del lead] - [Destino]
Ejemplos: "Lucía - Porto de Galinhas", "Roberto - Cancún", "+54 9 351... - Sin destino"
El vendedor puede editarlo si quiere.
Archivos adjuntos
Podés adjuntar archivos a cada oportunidad: PDFs de cotización, comprobantes de pago, imágenes, documentos. Se pueden enviar por chat al agente o subir directamente desde Mission Control.