Cuánto te va a costar responder por WhatsApp

Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra cada respuesta. Poné tus números y mirá cuánto.

Verificado el · Tarifas oficiales de Meta

Somos una agencia en, recibimos

consultas por mes y nos escriben desde

HoySin cargo
Desde el 1 de octubre de 2026USD 26,00por mes

2000 mensajes · 1000 gratis · 1000 se cobran

Precios del rate card en dólares. Si Meta te factura en moneda local, tomalo como orden de magnitud.

Todas las tarifas

Precio por mensaje entregado, en dólares, para los 47 mercados que lista Meta.

Todas las tarifas · Desde octubre
MercadoResponderMarketingUtilityAuthentication
AlemaniaUSD 0,0550USD 0,1365USD 0,0550USD 0,0550
Arabia SaudíUSD 0,0107USD 0,0576USD 0,0107USD 0,0107
ArgentinaUSD 0,0260USD 0,0618USD 0,0260USD 0,0260
BangladésUSD 0,0037USD 0,0732USD 0,0037USD 0,0037
BrasilUSD 0,0068USD 0,0625USD 0,0068USD 0,0068
CatarUSD 0,0120USD 0,0341USD 0,0120USD 0,0120
ChileUSD 0,0200USD 0,0889USD 0,0200USD 0,0200
ColombiaUSD 0,0008USD 0,0125USD 0,0008USD 0,0008
EgiptoUSD 0,0036USD 0,0644USD 0,0036USD 0,0036
Emiratos Árabes UnidosUSD 0,0157USD 0,0576USD 0,0157USD 0,0157
EspañaUSD 0,0200USD 0,0707USD 0,0200USD 0,0200
Estados Unidos y CanadáUSD 0,0034USD 0,0250USD 0,0034USD 0,0034
FranciaUSD 0,0300USD 0,0859USD 0,0300USD 0,0300
Hong KongUSD 0,0260USD 0,0732USD 0,0260USD 0,0260
HungríaUSD 0,0350USD 0,0860USD 0,0350USD 0,0350
IndiaUSD 0,0014USD 0,0118USD 0,0014USD 0,0014
IndonesiaUSD 0,0250USD 0,0411USD 0,0250USD 0,0250
IrakUSD 0,0079USD 0,0341USD 0,0079USD 0,0079
IsraelUSD 0,0053USD 0,0353USD 0,0053USD 0,0053
ItaliaUSD 0,0300USD 0,0795USD 0,0300USD 0,0300
KazajistánUSD 0,0180USD 0,0604USD 0,0180USD 0,0180
KuwaitUSD 0,0440USD 0,0792USD 0,0440USD 0,0440
MalasiaUSD 0,0140USD 0,0860USD 0,0140USD 0,0140
MarruecosUSD 0,0230USD 0,0414USD 0,0230USD 0,0230
MéxicoUSD 0,0085USD 0,0397USD 0,0085USD 0,0085
NepalUSD 0,0034USD 0,0732USD 0,0034USD 0,0034
NigeriaUSD 0,0067USD 0,0516USD 0,0067USD 0,0067
OmánUSD 0,0247USD 0,0341USD 0,0247USD 0,0247
Otros paísesUSD 0,0077USD 0,0604USD 0,0077USD 0,0077
Países BajosUSD 0,0500USD 0,1597USD 0,0500USD 0,0500
PakistánUSD 0,0150USD 0,0473USD 0,0150USD 0,0150
PerúUSD 0,0300USD 0,0703USD 0,0300USD 0,0300
PoloniaUSD 0,0122USD 0,0366USD 0,0122USD 0,0122
Reino UnidoUSD 0,0220USD 0,0635USD 0,0220USD 0,0220
Resto de ÁfricaUSD 0,0040USD 0,0225USD 0,0040USD 0,0040
Resto de Asia-PacíficoUSD 0,0113USD 0,0842USD 0,0113USD 0,0113
Resto de Europa central y del esteUSD 0,0212USD 0,0860USD 0,0212USD 0,0212
Resto de Europa occidentalUSD 0,0171USD 0,0592USD 0,0171USD 0,0171
Resto de LatinoaméricaUSD 0,0113USD 0,0740USD 0,0113USD 0,0113
Resto de Medio OrienteUSD 0,0091USD 0,0392USD 0,0091USD 0,0091
RumaníaUSD 0,0290USD 0,0860USD 0,0290USD 0,0290
RusiaUSD 0,0400USD 0,0802USD 0,0400USD 0,0400
SingapurUSD 0,0160USD 0,0732USD 0,0160USD 0,0160
Sri LankaUSD 0,0020USD 0,0732USD 0,0020USD 0,0020
SudáfricaUSD 0,0095USD 0,0379USD 0,0095USD 0,0095
TurquíaUSD 0,0009USD 0,0109USD 0,0009USD 0,0009
UcraniaUSD 0,0298USD 0,0860USD 0,0298USD 0,0298

Meta agrupa en una región a los países que no lista aparte, y en «Otros» a los que no figuran en ninguna. El 1 de octubre de 2026, nueve países salen de su región y pasan a tener tarifa propia.

Preguntas

Desde octubre, cada respuesta cuenta.

Cuantos menos mensajes hagan falta para resolver una consulta, menos pagás. Trama responde en el momento, califica y le pasa al vendedor sólo lo que vale la pena.

Empezá gratis