- Recursos
- Cuánto te va a costar responder por WhatsApp
Cuánto te va a costar responder por WhatsApp
Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra cada respuesta. Poné tus números y mirá cuánto.
Verificado el · Tarifas oficiales de Meta
Somos una agencia en, recibimosconsultas por mes y nos escriben desde
2000 mensajes · 1000 gratis · 1000 se cobran
Precios del rate card en dólares. Si Meta te factura en moneda local, tomalo como orden de magnitud.
Todas las tarifas
Precio por mensaje entregado, en dólares, para los 47 mercados que lista Meta.
| Mercado | Responder | Marketing | Utility | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | Sin cargo | USD 0,1365 | USD 0,0550 | USD 0,0550 |
| Arabia Saudí | Sin cargo | USD 0,0501 | USD 0,0107 | USD 0,0107 |
| Argentina | Sin cargo | USD 0,0618 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Bangladés | Sin cargo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Brasil | Sin cargo | USD 0,0625 | USD 0,0068 | USD 0,0068 |
| Catar | Sin cargo | USD 0,0341 | USD 0,0120 | USD 0,0120 |
| Chile | Sin cargo | USD 0,0889 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Colombia | Sin cargo | USD 0,0125 | USD 0,0008 | USD 0,0008 |
| Egipto | Sin cargo | USD 0,0644 | USD 0,0036 | USD 0,0036 |
| Emiratos Árabes Unidos | Sin cargo | USD 0,0499 | USD 0,0157 | USD 0,0157 |
| España | Sin cargo | USD 0,0707 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Estados Unidos y Canadá | Sin cargo | USD 0,0250 | USD 0,0034 | USD 0,0034 |
| Francia | Sin cargo | USD 0,0859 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Hong Kong | Sin cargo | USD 0,0732 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Hungría | Sin cargo | USD 0,0860 | USD 0,0350 | USD 0,0350 |
| India | Sin cargo | USD 0,0118 | USD 0,0014 | USD 0,0014 |
| Indonesia | Sin cargo | USD 0,0411 | USD 0,0250 | USD 0,0250 |
| Irak | Sin cargo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Israel | Sin cargo | USD 0,0353 | USD 0,0053 | USD 0,0053 |
| Italia | Sin cargo | USD 0,0795 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Kazajistán | Sin cargo | USD 0,0604 | USD 0,0077 | USD 0,0077 |
| Kuwait | Sin cargo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Malasia | Sin cargo | USD 0,0860 | USD 0,0140 | USD 0,0140 |
| Marruecos | Sin cargo | USD 0,0225 | USD 0,0040 | USD 0,0040 |
| México | Sin cargo | USD 0,0305 | USD 0,0085 | USD 0,0085 |
| Nepal | Sin cargo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Nigeria | Sin cargo | USD 0,0516 | USD 0,0067 | USD 0,0067 |
| Omán | Sin cargo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Otros países | Sin cargo | USD 0,0604 | USD 0,0077 | USD 0,0077 |
| Países Bajos | Sin cargo | USD 0,1597 | USD 0,0500 | USD 0,0500 |
| Pakistán | Sin cargo | USD 0,0473 | USD 0,0100 | USD 0,0100 |
| Perú | Sin cargo | USD 0,0703 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Polonia | Sin cargo | USD 0,0366 | USD 0,0122 | USD 0,0122 |
| Reino Unido | Sin cargo | USD 0,0635 | USD 0,0220 | USD 0,0220 |
| Resto de África | Sin cargo | USD 0,0225 | USD 0,0040 | USD 0,0040 |
| Resto de Asia-Pacífico | Sin cargo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto de Europa central y del este | Sin cargo | USD 0,0860 | USD 0,0212 | USD 0,0212 |
| Resto de Europa occidental | Sin cargo | USD 0,0592 | USD 0,0171 | USD 0,0171 |
| Resto de Latinoamérica | Sin cargo | USD 0,0740 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto de Medio Oriente | Sin cargo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Rumanía | Sin cargo | USD 0,0860 | USD 0,0290 | USD 0,0290 |
| Rusia | Sin cargo | USD 0,0802 | USD 0,0400 | USD 0,0400 |
| Singapur | Sin cargo | USD 0,0732 | USD 0,0160 | USD 0,0160 |
| Sri Lanka | Sin cargo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Sudáfrica | Sin cargo | USD 0,0379 | USD 0,0076 | USD 0,0076 |
| Turquía | Sin cargo | USD 0,0109 | USD 0,0009 | USD 0,0009 |
| Ucrania | Sin cargo | USD 0,0860 | USD 0,0212 | USD 0,0212 |
| Mercado | Responder | Marketing | Utility | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| Alemania | USD 0,0550 | USD 0,1365 | USD 0,0550 | USD 0,0550 |
| Arabia Saudí | USD 0,0107 | USD 0,0576 | USD 0,0107 | USD 0,0107 |
| Argentina | USD 0,0260 | USD 0,0618 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Bangladés | USD 0,0037 | USD 0,0732 | USD 0,0037 | USD 0,0037 |
| Brasil | USD 0,0068 | USD 0,0625 | USD 0,0068 | USD 0,0068 |
| Catar | USD 0,0120 | USD 0,0341 | USD 0,0120 | USD 0,0120 |
| Chile | USD 0,0200 | USD 0,0889 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Colombia | USD 0,0008 | USD 0,0125 | USD 0,0008 | USD 0,0008 |
| Egipto | USD 0,0036 | USD 0,0644 | USD 0,0036 | USD 0,0036 |
| Emiratos Árabes Unidos | USD 0,0157 | USD 0,0576 | USD 0,0157 | USD 0,0157 |
| España | USD 0,0200 | USD 0,0707 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Estados Unidos y Canadá | USD 0,0034 | USD 0,0250 | USD 0,0034 | USD 0,0034 |
| Francia | USD 0,0300 | USD 0,0859 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Hong Kong | USD 0,0260 | USD 0,0732 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Hungría | USD 0,0350 | USD 0,0860 | USD 0,0350 | USD 0,0350 |
| India | USD 0,0014 | USD 0,0118 | USD 0,0014 | USD 0,0014 |
| Indonesia | USD 0,0250 | USD 0,0411 | USD 0,0250 | USD 0,0250 |
| Irak | USD 0,0079 | USD 0,0341 | USD 0,0079 | USD 0,0079 |
| Israel | USD 0,0053 | USD 0,0353 | USD 0,0053 | USD 0,0053 |
| Italia | USD 0,0300 | USD 0,0795 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Kazajistán | USD 0,0180 | USD 0,0604 | USD 0,0180 | USD 0,0180 |
| Kuwait | USD 0,0440 | USD 0,0792 | USD 0,0440 | USD 0,0440 |
| Malasia | USD 0,0140 | USD 0,0860 | USD 0,0140 | USD 0,0140 |
| Marruecos | USD 0,0230 | USD 0,0414 | USD 0,0230 | USD 0,0230 |
| México | USD 0,0085 | USD 0,0397 | USD 0,0085 | USD 0,0085 |
| Nepal | USD 0,0034 | USD 0,0732 | USD 0,0034 | USD 0,0034 |
| Nigeria | USD 0,0067 | USD 0,0516 | USD 0,0067 | USD 0,0067 |
| Omán | USD 0,0247 | USD 0,0341 | USD 0,0247 | USD 0,0247 |
| Otros países | USD 0,0077 | USD 0,0604 | USD 0,0077 | USD 0,0077 |
| Países Bajos | USD 0,0500 | USD 0,1597 | USD 0,0500 | USD 0,0500 |
| Pakistán | USD 0,0150 | USD 0,0473 | USD 0,0150 | USD 0,0150 |
| Perú | USD 0,0300 | USD 0,0703 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Polonia | USD 0,0122 | USD 0,0366 | USD 0,0122 | USD 0,0122 |
| Reino Unido | USD 0,0220 | USD 0,0635 | USD 0,0220 | USD 0,0220 |
| Resto de África | USD 0,0040 | USD 0,0225 | USD 0,0040 | USD 0,0040 |
| Resto de Asia-Pacífico | USD 0,0113 | USD 0,0842 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto de Europa central y del este | USD 0,0212 | USD 0,0860 | USD 0,0212 | USD 0,0212 |
| Resto de Europa occidental | USD 0,0171 | USD 0,0592 | USD 0,0171 | USD 0,0171 |
| Resto de Latinoamérica | USD 0,0113 | USD 0,0740 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto de Medio Oriente | USD 0,0091 | USD 0,0392 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Rumanía | USD 0,0290 | USD 0,0860 | USD 0,0290 | USD 0,0290 |
| Rusia | USD 0,0400 | USD 0,0802 | USD 0,0400 | USD 0,0400 |
| Singapur | USD 0,0160 | USD 0,0732 | USD 0,0160 | USD 0,0160 |
| Sri Lanka | USD 0,0020 | USD 0,0732 | USD 0,0020 | USD 0,0020 |
| Sudáfrica | USD 0,0095 | USD 0,0379 | USD 0,0095 | USD 0,0095 |
| Turquía | USD 0,0009 | USD 0,0109 | USD 0,0009 | USD 0,0009 |
| Ucrania | USD 0,0298 | USD 0,0860 | USD 0,0298 | USD 0,0298 |
Meta agrupa en una región a los países que no lista aparte, y en «Otros» a los que no figuran en ninguna. El 1 de octubre de 2026, nueve países salen de su región y pasan a tener tarifa propia.
Preguntas
Desde octubre, cada respuesta cuenta.
Cuantos menos mensajes hagan falta para resolver una consulta, menos pagás. Trama responde en el momento, califica y le pasa al vendedor sólo lo que vale la pena.