La plataforma es gratis.
Contratás al empleado de IA. Pagás por lo que califica en tus canales.
Starter
El agente atiende a tus clientes.
996 US$ · Facturado hoy
La plataforma incluida, y además:
Trama Agent, cupo generoso
1 canal incluido
80 oportunidades por mes
Soporte por email en 48 h hábiles
Pro
Más elegidoEl agente en todos tus canales.
1992 US$ · Facturado hoy
Todo lo de Starter, y además:
Más cupo de Trama Agent
3 canales incluidos
240 oportunidades por mes
Sin marca y WhatsApp 24 h
Business
El agente a la medida de tu operación.
3996 US$ · Facturado hoy
Todo lo de Pro, y además:
Trama Agent para operar más
7 canales incluidos
720 oportunidades por mes
Account Manager dedicado
CRM, catálogo y Link son gratis en todos los planes. Lo que contratás es el empleado de IA.
Ver todo lo que es gratisLos precios no incluyen impuestos.
Compará los planes
| Comparación de planes | Gratis | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Consultas | ||||
| Uso | ||||
| Widget en tu sitioEl agente embebido en la web del negocio. | Incluido | Incluido | Incluido | |
| HooksAl derivar, el agente puede mandar un link o archivos. | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Trama Agent | ||||
| Uso | ||||
| Números del Trama Agent | 3luego 19 US$/mes c/u | 7luego 19 US$/mes c/u | 9luego 19 US$/mes c/u | |
| Canales | ||||
| Canales incluidosDonde trabaja un agente. Un inbound puede atender varios a la vez. | 1luego 10 US$/mes c/u | 3luego 10 US$/mes c/u | 7luego 10 US$/mes c/u | |
| Complementos | ||||
| CoexistenciaEl WhatsApp de cada vendedor, sin cambiar de número. | En betaSin costo por ahora | En betaSin costo por ahora | En betaSin costo por ahora | |
| Campañas de WhatsAppLos mensajes los cobra Meta, aparte. | En betaSin costo por ahora | En betaSin costo por ahora | En betaSin costo por ahora | |
| Oportunidades | ||||
| Oportunidades por mesWhatsApp, Instagram, Messenger, widget y chat del Link. El formulario del Link y las que cargás a mano no cuentan. | 80 / mesluego 2,50 US$ c/u | 240 / mesluego 2,00 US$ c/u | 720 / mesluego 1,50 US$ c/u | |
| CRM | ||||
| Inbox unificado | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Oportunidades manualesLas que cargás vos. No las califica un agente y no descuentan del cupo. | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Catálogo | ||||
| Productos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cupos | Incluido | Incluido | ||
| Link de ofertas | ||||
| FormularioEn Free el pasajero deja un pedido. El agente entra en Starter. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agente de ConsultasChat del agente en tu mini sitio. | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Marca de Trama | Incluido | Incluido | ||
| Más personalización | Incluido | Incluido | ||
| Cotizaciones | ||||
| Link de cotizaciónSe envían como un link, no como PDF. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Protección con contraseña | Incluido | Incluido | ||
| Tracking de visitantes | Incluido | Incluido | ||
| Anuncios | ||||
| Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Incluido | Incluido | Incluido | ||
| Incluido | Incluido | |||
| Equipo | ||||
| Miembros del equipo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Sucursales | Incluido | |||
| Roles | ||||
| Dueño | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Vendedor | Incluido | Incluido | Incluido | |
| Administrador | Incluido | Incluido | ||
| Operadores | Incluido | Incluido | ||
| Más | ||||
| Panel de partners | Incluido | Incluido | Incluido | |
| API y MCP | Uso básico | Uso generoso | Más cupo | Operaciones exigentes |
| Marca y soporte | ||||
| SoporteFree y Starter por email. Pro por WhatsApp. Business, Account Manager. | Email en 72 h hábiles | Email en 48 h hábiles | WhatsApp (24 h hábiles) | Account Manager dedicado |
El extra se cobra solo si te pasás. Widget y chat del Link no son un canal; las oportunidades que califican ahí sí cuentan. El formulario del Link no.
Para un negocio como el nuestro, donde cada mensaje cuenta, tener herramientas así realmente marca la diferencia.
La IA de Trama nos está haciendo la diferencia en la venta: nos ayuda a responder más rápido y a dar una experiencia mucho más cercana a cada pasajero.
Muy contentos: nos cambió la forma de trabajar. Todo es mucho más simple para nosotros y para los clientes, que necesitan una respuesta rápida.
El bot de WhatsApp responde rápido y a cualquier hora. Pero lo que marca la diferencia es el CRM: todo queda ordenado y no se pierde ninguna consulta.
La plataforma es tuya. Los agentes se suman después.
CRM, catálogo, Link de ofertas y cotizaciones, sin tarjeta y sin vencimiento. Los agentes entran en Starter.
Ver todo lo que es gratis, ítem por ítem¿Cuánto te rinde Trama?
Oportunidades, ticket y conversión. El plan se elige solo.
Las que califica el agente. El formulario del Link no cuenta.
Cada oportunidad calificada, lista para cerrar, te cuesta
~0,995 US$
15.1x · Por cada US$1 que ponés en Trama, te vuelven US$ 15.
Retorno neto por mes: 2801 US$
Se paga con 2 ventas al mes.
¿Seguís con dudas?









