Oportunidades
Uma oportunidade é cada consulta que o agente qualificou como potencial venda. É a unidade básica de trabalho na Trama.
Uma oportunidade é cada consulta que o agente qualificou como potencial venda. É a unidade básica de trabalho na Trama.
Dados da oportunidade
Cada oportunidade tem estes dados (a maioria preenchida automaticamente):
| Dado | Como é obtido | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome do lead | Extraído pelo agente | "Lucia" |
| Destino | Extraído pelo agente | "Porto de Galinhas" |
| Datas de viagem | Extraído pelo agente | "10-17 de julho" |
| Passageiros | Extraído pelo agente | "2 adultos, 1 menor (8)" |
| Orçamento | Extraído pelo agente (se mencionado) | "USD 1500 por pessoa" |
| Cidade de origem | Extraído pelo agente | "São Paulo" |
| Temperatura | Calculada automaticamente | Quente / Morno / Frio |
| Vendedor designado | Designado pelo sistema ou manualmente | "Nicolas" |
| Valor cotado | Inserido pelo vendedor | "USD 3800" |
| Status | Coluna do Kanban | "Cotado" |
| Motivo de perda | Inserido pelo vendedor (se aplicável) | "Preço" |
| Resumo | Gerado pelo agente | Resumo da conversa |
| Data de criação | Automático | "2 de abril, 10:23" |
| Link da conversa | Automático | Link para o chat completo |
Nome da oportunidade
Gerado automaticamente com o formato: [Nome do lead] - [Destino]
Exemplos: "Lucia - Porto de Galinhas", "Roberto - Cancún", "+55 11 9... - Sem destino"
O vendedor pode editá-lo se quiser.
Anexos
Você pode anexar arquivos a cada oportunidade: PDFs de cotação, comprovantes de pagamento, imagens, documentos. Podem ser enviados via chat para o agente ou carregados diretamente no Mission Control.