A plataforma é grátis.
Você contrata o funcionário de IA. Paga pelo que ele qualifica nos seus canais.
Starter
O agente atende os seus clientes.
US$ 996 · Cobrado hoje
A plataforma incluída, e mais:
Trama Agent, cota generosa
1 canal incluído
80 oportunidades por mês
Suporte por email em 48 h úteis
Pro
Mais popularO agente em todos os seus canais.
US$ 1.992 · Cobrado hoje
Tudo do Starter, e mais:
Mais cota de Trama Agent
3 canais incluídos
240 oportunidades por mês
Sem marca, WhatsApp 24 h
Business
O agente sob medida para a sua operação.
US$ 3.996 · Cobrado hoje
Tudo do Pro, e mais:
Trama Agent para operar mais
7 canais incluídos
720 oportunidades por mês
Account Manager dedicado
CRM, catálogo e Link são grátis em todos os planos. O que você contrata é o funcionário de IA.
Ver tudo o que é grátisOs preços não incluem impostos.
Compare os planos
| Comparação de planos | Grátis | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|---|
| Agente de Consultas | ||||
| Uso | ||||
| Widget no seu siteO agente embutido no site do negócio. | Incluído | Incluído | Incluído | |
| HooksAo transferir, o agente pode enviar um link ou arquivos. | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Trama Agent | ||||
| Uso | ||||
| Números do Trama Agent | 3depois US$ 19/mês cada | 7depois US$ 19/mês cada | 9depois US$ 19/mês cada | |
| Canais | ||||
| Canais incluídosOnde um agente trabalha. Um inbound pode atender vários ao mesmo tempo. | 1depois US$ 10/mês cada | 3depois US$ 10/mês cada | 7depois US$ 10/mês cada | |
| Complementos | ||||
| CoexistênciaO WhatsApp de cada vendedor, sem trocar de número. | Em betaSem custo por enquanto | Em betaSem custo por enquanto | Em betaSem custo por enquanto | |
| Campanhas de WhatsAppAs mensagens são cobradas pela Meta, à parte. | Em betaSem custo por enquanto | Em betaSem custo por enquanto | Em betaSem custo por enquanto | |
| Oportunidades | ||||
| Oportunidades por mêsWhatsApp, Instagram, Messenger, widget e chat do Link. O formulário do Link e as que você cadastra não contam. | 80 / mêsdepois US$ 2,50 cada | 240 / mêsdepois US$ 2,00 cada | 720 / mêsdepois US$ 1,50 cada | |
| CRM | ||||
| Inbox unificado | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Clientes | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Oportunidades manuaisAs que você cadastra. Um agente não as qualifica e não descontam da cota. | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Catálogo | ||||
| Produtos | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cupos | Incluído | Incluído | ||
| Link de ofertas | ||||
| FormulárioNo Grátis o passageiro deixa um pedido. O agente entra no Starter. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Agente de ConsultasChat do agente no seu mini site. | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Marca da Trama | Incluído | Incluído | ||
| Mais personalização | Incluído | Incluído | ||
| Cotações | ||||
| Link de cotaçãoEnviadas como um link, não como PDF. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Proteção com senha | Incluído | Incluído | ||
| Tracking de visitantes | Incluído | Incluído | ||
| Anúncios | ||||
| Incluído | Incluído | Incluído | ||
| Incluído | Incluído | Incluído | ||
| Incluído | Incluído | |||
| Equipe | ||||
| Membros da equipe | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Filiais | Incluído | |||
| Funções | ||||
| Dono | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Vendedor | Incluído | Incluído | Incluído | |
| Administrador | Incluído | Incluído | ||
| Operadores | Incluído | Incluído | ||
| Mais | ||||
| Painel de partners | Incluído | Incluído | Incluído | |
| API e MCP | Uso básico | Uso generoso | Mais cota | Operações exigentes |
| Marca e suporte | ||||
| SuporteGrátis e Starter por email. Pro pelo WhatsApp. Business, Account Manager. | Email em 72 h úteis | Email em 48 h úteis | WhatsApp (24 h úteis) | Account Manager dedicado |
O extra só é cobrado se você passar. Widget e chat do Link não são um canal; as oportunidades que qualificam ali contam. O formulário do Link não.
Para um negócio como o nosso, onde cada mensagem conta, ter ferramentas assim realmente faz a diferença.
A IA da Trama está fazendo diferença nas nossas vendas: nos ajuda a responder mais rápido e a dar uma experiência muito mais próxima a cada viajante.
Muito satisfeitos: mudou a forma como trabalhamos. Tudo ficou muito mais simples para nós e para os clientes, que precisam de uma resposta rápida.
O bot do WhatsApp responde rápido, a qualquer hora. Mas o que faz a diferença é o CRM: tudo fica organizado e nenhuma consulta se perde.
A plataforma é sua. Os agentes entram depois.
CRM, catálogo, Link de ofertas e cotações, sem cartão e sem validade. Os agentes entram no Starter.
Ver tudo o que é grátis, item por itemQuanto a Trama te rende?
Oportunidades, ticket e conversão. O plano se escolhe sozinho.
As que o agente qualifica. O formulário do Link não conta.
Cada oportunidade qualificada, pronta para fechar, custa
~US$ 0,995
15.1x · Para cada US$1 que você coloca em Trama, voltam US$ 15.
Retorno líquido por mês: US$ 2.801
Se paga com 2 vendas por mês.
Ainda com dúvidas?









