- Recursos
- Quanto vai custar responder pelo WhatsApp
Quanto vai custar responder pelo WhatsApp
A partir de 1 de outubro de 2026, a Meta cobra cada resposta. Coloque os seus números e veja quanto.
Verificado em · Tarifas oficiais da Meta
Somos uma agência em, recebemosconsultas por mês e nos escrevem de
2.000 mensagens · 1.000 grátis · 1.000 cobradas
Preços do rate card em dólares. Se a Meta cobrar em moeda local, use como ordem de grandeza.
Todas as tarifas
Preço por mensagem entregue, em dólares, para os 47 mercados que a Meta lista.
| Mercado | Responder | Marketing | Utility | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | Sem custo | USD 0,0379 | USD 0,0076 | USD 0,0076 |
| Alemanha | Sem custo | USD 0,1365 | USD 0,0550 | USD 0,0550 |
| Arábia Saudita | Sem custo | USD 0,0501 | USD 0,0107 | USD 0,0107 |
| Argentina | Sem custo | USD 0,0618 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Bangladesh | Sem custo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Brasil | Sem custo | USD 0,0625 | USD 0,0068 | USD 0,0068 |
| Catar | Sem custo | USD 0,0341 | USD 0,0120 | USD 0,0120 |
| Cazaquistão | Sem custo | USD 0,0604 | USD 0,0077 | USD 0,0077 |
| Chile | Sem custo | USD 0,0889 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Colômbia | Sem custo | USD 0,0125 | USD 0,0008 | USD 0,0008 |
| Egito | Sem custo | USD 0,0644 | USD 0,0036 | USD 0,0036 |
| Emirados Árabes Unidos | Sem custo | USD 0,0499 | USD 0,0157 | USD 0,0157 |
| Espanha | Sem custo | USD 0,0707 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Estados Unidos e Canadá | Sem custo | USD 0,0250 | USD 0,0034 | USD 0,0034 |
| França | Sem custo | USD 0,0859 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Hong Kong | Sem custo | USD 0,0732 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Hungria | Sem custo | USD 0,0860 | USD 0,0350 | USD 0,0350 |
| Índia | Sem custo | USD 0,0118 | USD 0,0014 | USD 0,0014 |
| Indonésia | Sem custo | USD 0,0411 | USD 0,0250 | USD 0,0250 |
| Iraque | Sem custo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Israel | Sem custo | USD 0,0353 | USD 0,0053 | USD 0,0053 |
| Itália | Sem custo | USD 0,0795 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Kuwait | Sem custo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Malásia | Sem custo | USD 0,0860 | USD 0,0140 | USD 0,0140 |
| Marrocos | Sem custo | USD 0,0225 | USD 0,0040 | USD 0,0040 |
| México | Sem custo | USD 0,0305 | USD 0,0085 | USD 0,0085 |
| Nepal | Sem custo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Nigéria | Sem custo | USD 0,0516 | USD 0,0067 | USD 0,0067 |
| Omã | Sem custo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Outros países | Sem custo | USD 0,0604 | USD 0,0077 | USD 0,0077 |
| Países Baixos | Sem custo | USD 0,1597 | USD 0,0500 | USD 0,0500 |
| Paquistão | Sem custo | USD 0,0473 | USD 0,0100 | USD 0,0100 |
| Peru | Sem custo | USD 0,0703 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Polônia | Sem custo | USD 0,0366 | USD 0,0122 | USD 0,0122 |
| Reino Unido | Sem custo | USD 0,0635 | USD 0,0220 | USD 0,0220 |
| Resto da África | Sem custo | USD 0,0225 | USD 0,0040 | USD 0,0040 |
| Resto da América Latina | Sem custo | USD 0,0740 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto da Ásia-Pacífico | Sem custo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto da Europa central e do leste | Sem custo | USD 0,0860 | USD 0,0212 | USD 0,0212 |
| Resto da Europa ocidental | Sem custo | USD 0,0592 | USD 0,0171 | USD 0,0171 |
| Resto do Oriente Médio | Sem custo | USD 0,0341 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Romênia | Sem custo | USD 0,0860 | USD 0,0290 | USD 0,0290 |
| Rússia | Sem custo | USD 0,0802 | USD 0,0400 | USD 0,0400 |
| Singapura | Sem custo | USD 0,0732 | USD 0,0160 | USD 0,0160 |
| Sri Lanka | Sem custo | USD 0,0732 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Turquia | Sem custo | USD 0,0109 | USD 0,0009 | USD 0,0009 |
| Ucrânia | Sem custo | USD 0,0860 | USD 0,0212 | USD 0,0212 |
| Mercado | Responder | Marketing | Utility | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| África do Sul | USD 0,0095 | USD 0,0379 | USD 0,0095 | USD 0,0095 |
| Alemanha | USD 0,0550 | USD 0,1365 | USD 0,0550 | USD 0,0550 |
| Arábia Saudita | USD 0,0107 | USD 0,0576 | USD 0,0107 | USD 0,0107 |
| Argentina | USD 0,0260 | USD 0,0618 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Bangladesh | USD 0,0037 | USD 0,0732 | USD 0,0037 | USD 0,0037 |
| Brasil | USD 0,0068 | USD 0,0625 | USD 0,0068 | USD 0,0068 |
| Catar | USD 0,0120 | USD 0,0341 | USD 0,0120 | USD 0,0120 |
| Cazaquistão | USD 0,0180 | USD 0,0604 | USD 0,0180 | USD 0,0180 |
| Chile | USD 0,0200 | USD 0,0889 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Colômbia | USD 0,0008 | USD 0,0125 | USD 0,0008 | USD 0,0008 |
| Egito | USD 0,0036 | USD 0,0644 | USD 0,0036 | USD 0,0036 |
| Emirados Árabes Unidos | USD 0,0157 | USD 0,0576 | USD 0,0157 | USD 0,0157 |
| Espanha | USD 0,0200 | USD 0,0707 | USD 0,0200 | USD 0,0200 |
| Estados Unidos e Canadá | USD 0,0034 | USD 0,0250 | USD 0,0034 | USD 0,0034 |
| França | USD 0,0300 | USD 0,0859 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Hong Kong | USD 0,0260 | USD 0,0732 | USD 0,0260 | USD 0,0260 |
| Hungria | USD 0,0350 | USD 0,0860 | USD 0,0350 | USD 0,0350 |
| Índia | USD 0,0014 | USD 0,0118 | USD 0,0014 | USD 0,0014 |
| Indonésia | USD 0,0250 | USD 0,0411 | USD 0,0250 | USD 0,0250 |
| Iraque | USD 0,0079 | USD 0,0341 | USD 0,0079 | USD 0,0079 |
| Israel | USD 0,0053 | USD 0,0353 | USD 0,0053 | USD 0,0053 |
| Itália | USD 0,0300 | USD 0,0795 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Kuwait | USD 0,0440 | USD 0,0792 | USD 0,0440 | USD 0,0440 |
| Malásia | USD 0,0140 | USD 0,0860 | USD 0,0140 | USD 0,0140 |
| Marrocos | USD 0,0230 | USD 0,0414 | USD 0,0230 | USD 0,0230 |
| México | USD 0,0085 | USD 0,0397 | USD 0,0085 | USD 0,0085 |
| Nepal | USD 0,0034 | USD 0,0732 | USD 0,0034 | USD 0,0034 |
| Nigéria | USD 0,0067 | USD 0,0516 | USD 0,0067 | USD 0,0067 |
| Omã | USD 0,0247 | USD 0,0341 | USD 0,0247 | USD 0,0247 |
| Outros países | USD 0,0077 | USD 0,0604 | USD 0,0077 | USD 0,0077 |
| Países Baixos | USD 0,0500 | USD 0,1597 | USD 0,0500 | USD 0,0500 |
| Paquistão | USD 0,0150 | USD 0,0473 | USD 0,0150 | USD 0,0150 |
| Peru | USD 0,0300 | USD 0,0703 | USD 0,0300 | USD 0,0300 |
| Polônia | USD 0,0122 | USD 0,0366 | USD 0,0122 | USD 0,0122 |
| Reino Unido | USD 0,0220 | USD 0,0635 | USD 0,0220 | USD 0,0220 |
| Resto da África | USD 0,0040 | USD 0,0225 | USD 0,0040 | USD 0,0040 |
| Resto da América Latina | USD 0,0113 | USD 0,0740 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto da Ásia-Pacífico | USD 0,0113 | USD 0,0842 | USD 0,0113 | USD 0,0113 |
| Resto da Europa central e do leste | USD 0,0212 | USD 0,0860 | USD 0,0212 | USD 0,0212 |
| Resto da Europa ocidental | USD 0,0171 | USD 0,0592 | USD 0,0171 | USD 0,0171 |
| Resto do Oriente Médio | USD 0,0091 | USD 0,0392 | USD 0,0091 | USD 0,0091 |
| Romênia | USD 0,0290 | USD 0,0860 | USD 0,0290 | USD 0,0290 |
| Rússia | USD 0,0400 | USD 0,0802 | USD 0,0400 | USD 0,0400 |
| Singapura | USD 0,0160 | USD 0,0732 | USD 0,0160 | USD 0,0160 |
| Sri Lanka | USD 0,0020 | USD 0,0732 | USD 0,0020 | USD 0,0020 |
| Turquia | USD 0,0009 | USD 0,0109 | USD 0,0009 | USD 0,0009 |
| Ucrânia | USD 0,0298 | USD 0,0860 | USD 0,0298 | USD 0,0298 |
A Meta agrupa numa região os países que não lista à parte, e em “Outros” os que não aparecem em nenhuma. Em 1 de outubro de 2026, nove países saem da sua região e passam a ter tarifa própria.
Perguntas
A partir de outubro, cada resposta conta.
Quanto menos mensagens forem necessárias para resolver uma consulta, menos você paga. A Trama responde na hora, qualifica e passa para o vendedor só o que vale a pena.