Quanto vai custar responder pelo WhatsApp

A partir de 1 de outubro de 2026, a Meta cobra cada resposta. Coloque os seus números e veja quanto.

Verificado em · Tarifas oficiais da Meta

Somos uma agência em, recebemos

consultas por mês e nos escrevem de

HojeSem custo
A partir de 1 de outubro de 2026USD 26,00por mês

2.000 mensagens · 1.000 grátis · 1.000 cobradas

Preços do rate card em dólares. Se a Meta cobrar em moeda local, use como ordem de grandeza.

Todas as tarifas

Preço por mensagem entregue, em dólares, para os 47 mercados que a Meta lista.

Todas as tarifas · A partir de outubro
MercadoResponderMarketingUtilityAuthentication
África do SulUSD 0,0095USD 0,0379USD 0,0095USD 0,0095
AlemanhaUSD 0,0550USD 0,1365USD 0,0550USD 0,0550
Arábia SauditaUSD 0,0107USD 0,0576USD 0,0107USD 0,0107
ArgentinaUSD 0,0260USD 0,0618USD 0,0260USD 0,0260
BangladeshUSD 0,0037USD 0,0732USD 0,0037USD 0,0037
BrasilUSD 0,0068USD 0,0625USD 0,0068USD 0,0068
CatarUSD 0,0120USD 0,0341USD 0,0120USD 0,0120
CazaquistãoUSD 0,0180USD 0,0604USD 0,0180USD 0,0180
ChileUSD 0,0200USD 0,0889USD 0,0200USD 0,0200
ColômbiaUSD 0,0008USD 0,0125USD 0,0008USD 0,0008
EgitoUSD 0,0036USD 0,0644USD 0,0036USD 0,0036
Emirados Árabes UnidosUSD 0,0157USD 0,0576USD 0,0157USD 0,0157
EspanhaUSD 0,0200USD 0,0707USD 0,0200USD 0,0200
Estados Unidos e CanadáUSD 0,0034USD 0,0250USD 0,0034USD 0,0034
FrançaUSD 0,0300USD 0,0859USD 0,0300USD 0,0300
Hong KongUSD 0,0260USD 0,0732USD 0,0260USD 0,0260
HungriaUSD 0,0350USD 0,0860USD 0,0350USD 0,0350
ÍndiaUSD 0,0014USD 0,0118USD 0,0014USD 0,0014
IndonésiaUSD 0,0250USD 0,0411USD 0,0250USD 0,0250
IraqueUSD 0,0079USD 0,0341USD 0,0079USD 0,0079
IsraelUSD 0,0053USD 0,0353USD 0,0053USD 0,0053
ItáliaUSD 0,0300USD 0,0795USD 0,0300USD 0,0300
KuwaitUSD 0,0440USD 0,0792USD 0,0440USD 0,0440
MalásiaUSD 0,0140USD 0,0860USD 0,0140USD 0,0140
MarrocosUSD 0,0230USD 0,0414USD 0,0230USD 0,0230
MéxicoUSD 0,0085USD 0,0397USD 0,0085USD 0,0085
NepalUSD 0,0034USD 0,0732USD 0,0034USD 0,0034
NigériaUSD 0,0067USD 0,0516USD 0,0067USD 0,0067
OmãUSD 0,0247USD 0,0341USD 0,0247USD 0,0247
Outros paísesUSD 0,0077USD 0,0604USD 0,0077USD 0,0077
Países BaixosUSD 0,0500USD 0,1597USD 0,0500USD 0,0500
PaquistãoUSD 0,0150USD 0,0473USD 0,0150USD 0,0150
PeruUSD 0,0300USD 0,0703USD 0,0300USD 0,0300
PolôniaUSD 0,0122USD 0,0366USD 0,0122USD 0,0122
Reino UnidoUSD 0,0220USD 0,0635USD 0,0220USD 0,0220
Resto da ÁfricaUSD 0,0040USD 0,0225USD 0,0040USD 0,0040
Resto da América LatinaUSD 0,0113USD 0,0740USD 0,0113USD 0,0113
Resto da Ásia-PacíficoUSD 0,0113USD 0,0842USD 0,0113USD 0,0113
Resto da Europa central e do lesteUSD 0,0212USD 0,0860USD 0,0212USD 0,0212
Resto da Europa ocidentalUSD 0,0171USD 0,0592USD 0,0171USD 0,0171
Resto do Oriente MédioUSD 0,0091USD 0,0392USD 0,0091USD 0,0091
RomêniaUSD 0,0290USD 0,0860USD 0,0290USD 0,0290
RússiaUSD 0,0400USD 0,0802USD 0,0400USD 0,0400
SingapuraUSD 0,0160USD 0,0732USD 0,0160USD 0,0160
Sri LankaUSD 0,0020USD 0,0732USD 0,0020USD 0,0020
TurquiaUSD 0,0009USD 0,0109USD 0,0009USD 0,0009
UcrâniaUSD 0,0298USD 0,0860USD 0,0298USD 0,0298

A Meta agrupa numa região os países que não lista à parte, e em “Outros” os que não aparecem em nenhuma. Em 1 de outubro de 2026, nove países saem da sua região e passam a ter tarifa própria.

Perguntas

A partir de outubro, cada resposta conta.

Quanto menos mensagens forem necessárias para resolver uma consulta, menos você paga. A Trama responde na hora, qualifica e passa para o vendedor só o que vale a pena.

Começar grátis