Oportunidades
Una oportunidad es cada consulta que el agente califico como potencial venta. Es la unidad basica de trabajo en Trama.
Una oportunidad es cada consulta que el agente califico como potencial venta. Es la unidad basica de trabajo en Trama.
Datos de la oportunidad
Cada oportunidad tiene estos datos (la mayoria se llenan automaticamente):
| Dato | Como se obtiene | Ejemplo |
|---|---|---|
| Nombre del lead | Extraido por el agente | "Lucia" |
| Destino | Extraido por el agente | "Porto de Galinhas" |
| Fechas de viaje | Extraido por el agente | "10-17 julio" |
| Pasajeros | Extraido por el agente | "2 adultos, 1 menor (8)" |
| Presupuesto | Extraido por el agente (si lo menciona) | "USD 1500 por persona" |
| Ciudad de origen | Extraido por el agente | "Cordoba" |
| Temperatura | Calculada automaticamente | Caliente / Tibio / Frio |
| Vendedor asignado | Asignado por el sistema o manualmente | "Nicolas" |
| Monto cotizado | Ingresado por el vendedor | "USD 3800" |
| Estado | Columna del Kanban | "Cotizado" |
| Motivo de perdida | Ingresado por el vendedor (si aplica) | "Precio" |
| Resumen | Generado por el agente | Resumen de la conversacion |
| Fecha de creacion | Automatico | "2 de abril, 10:23" |
| Link a la conversacion | Automatico | Link al chat completo |
Nombre de la oportunidad
Se genera automaticamente con el formato: [Nombre del lead] - [Destino]
Ejemplos: "Lucia - Porto de Galinhas", "Roberto - Cancun", "+54 9 351... - Sin destino"
El vendedor puede editarlo si quiere.
Archivos adjuntos
Podes adjuntar archivos a cada oportunidad: PDFs de cotizacion, comprobantes de pago, imagenes, documentos. Se pueden enviar por chat al agente o subir directamente desde Mission Control.