- Resources
- What replying on WhatsApp will cost you
What replying on WhatsApp will cost you
From October 1, 2026, Meta charges for every reply. Put in your numbers and see how much.
Verified on · Official Meta rates
We're an agency in, we getenquiries a month and people write to us from
TodayFree
From October 1, 2026USD 26.00per month
2,000 messages · 1,000 free · 1,000 billed
Prices from the US-dollar rate card. If Meta bills you locally, treat this as an order of magnitude.
Every rate
Price per delivered message, in US dollars, for the 47 markets Meta lists.
| Market | Replying | Marketing | Utility | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Free | USD 0.0618 | USD 0.0260 | USD 0.0260 |
| Bangladesh | Free | USD 0.0732 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Brazil | Free | USD 0.0625 | USD 0.0068 | USD 0.0068 |
| Chile | Free | USD 0.0889 | USD 0.0200 | USD 0.0200 |
| Colombia | Free | USD 0.0125 | USD 0.0008 | USD 0.0008 |
| Egypt | Free | USD 0.0644 | USD 0.0036 | USD 0.0036 |
| France | Free | USD 0.0859 | USD 0.0300 | USD 0.0300 |
| Germany | Free | USD 0.1365 | USD 0.0550 | USD 0.0550 |
| Hong Kong | Free | USD 0.0732 | USD 0.0260 | USD 0.0260 |
| Hungary | Free | USD 0.0860 | USD 0.0350 | USD 0.0350 |
| India | Free | USD 0.0118 | USD 0.0014 | USD 0.0014 |
| Indonesia | Free | USD 0.0411 | USD 0.0250 | USD 0.0250 |
| Iraq | Free | USD 0.0341 | USD 0.0091 | USD 0.0091 |
| Israel | Free | USD 0.0353 | USD 0.0053 | USD 0.0053 |
| Italy | Free | USD 0.0795 | USD 0.0300 | USD 0.0300 |
| Kazakhstan | Free | USD 0.0604 | USD 0.0077 | USD 0.0077 |
| Kuwait | Free | USD 0.0341 | USD 0.0091 | USD 0.0091 |
| Malaysia | Free | USD 0.0860 | USD 0.0140 | USD 0.0140 |
| Mexico | Free | USD 0.0305 | USD 0.0085 | USD 0.0085 |
| Morocco | Free | USD 0.0225 | USD 0.0040 | USD 0.0040 |
| Nepal | Free | USD 0.0732 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Netherlands | Free | USD 0.1597 | USD 0.0500 | USD 0.0500 |
| Nigeria | Free | USD 0.0516 | USD 0.0067 | USD 0.0067 |
| Oman | Free | USD 0.0341 | USD 0.0091 | USD 0.0091 |
| Other countries | Free | USD 0.0604 | USD 0.0077 | USD 0.0077 |
| Pakistan | Free | USD 0.0473 | USD 0.0100 | USD 0.0100 |
| Peru | Free | USD 0.0703 | USD 0.0200 | USD 0.0200 |
| Poland | Free | USD 0.0366 | USD 0.0122 | USD 0.0122 |
| Qatar | Free | USD 0.0341 | USD 0.0120 | USD 0.0120 |
| Rest of Africa | Free | USD 0.0225 | USD 0.0040 | USD 0.0040 |
| Rest of Asia-Pacific | Free | USD 0.0732 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Rest of Central and Eastern Europe | Free | USD 0.0860 | USD 0.0212 | USD 0.0212 |
| Rest of Latin America | Free | USD 0.0740 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Rest of the Middle East | Free | USD 0.0341 | USD 0.0091 | USD 0.0091 |
| Rest of Western Europe | Free | USD 0.0592 | USD 0.0171 | USD 0.0171 |
| Romania | Free | USD 0.0860 | USD 0.0290 | USD 0.0290 |
| Russia | Free | USD 0.0802 | USD 0.0400 | USD 0.0400 |
| Saudi Arabia | Free | USD 0.0501 | USD 0.0107 | USD 0.0107 |
| Singapore | Free | USD 0.0732 | USD 0.0160 | USD 0.0160 |
| South Africa | Free | USD 0.0379 | USD 0.0076 | USD 0.0076 |
| Spain | Free | USD 0.0707 | USD 0.0200 | USD 0.0200 |
| Sri Lanka | Free | USD 0.0732 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Türkiye | Free | USD 0.0109 | USD 0.0009 | USD 0.0009 |
| Ukraine | Free | USD 0.0860 | USD 0.0212 | USD 0.0212 |
| United Arab Emirates | Free | USD 0.0499 | USD 0.0157 | USD 0.0157 |
| United Kingdom | Free | USD 0.0635 | USD 0.0220 | USD 0.0220 |
| United States and Canada | Free | USD 0.0250 | USD 0.0034 | USD 0.0034 |
| Market | Replying | Marketing | Utility | Authentication |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | USD 0.0260 | USD 0.0618 | USD 0.0260 | USD 0.0260 |
| Bangladesh | USD 0.0037 | USD 0.0732 | USD 0.0037 | USD 0.0037 |
| Brazil | USD 0.0068 | USD 0.0625 | USD 0.0068 | USD 0.0068 |
| Chile | USD 0.0200 | USD 0.0889 | USD 0.0200 | USD 0.0200 |
| Colombia | USD 0.0008 | USD 0.0125 | USD 0.0008 | USD 0.0008 |
| Egypt | USD 0.0036 | USD 0.0644 | USD 0.0036 | USD 0.0036 |
| France | USD 0.0300 | USD 0.0859 | USD 0.0300 | USD 0.0300 |
| Germany | USD 0.0550 | USD 0.1365 | USD 0.0550 | USD 0.0550 |
| Hong Kong | USD 0.0260 | USD 0.0732 | USD 0.0260 | USD 0.0260 |
| Hungary | USD 0.0350 | USD 0.0860 | USD 0.0350 | USD 0.0350 |
| India | USD 0.0014 | USD 0.0118 | USD 0.0014 | USD 0.0014 |
| Indonesia | USD 0.0250 | USD 0.0411 | USD 0.0250 | USD 0.0250 |
| Iraq | USD 0.0079 | USD 0.0341 | USD 0.0079 | USD 0.0079 |
| Israel | USD 0.0053 | USD 0.0353 | USD 0.0053 | USD 0.0053 |
| Italy | USD 0.0300 | USD 0.0795 | USD 0.0300 | USD 0.0300 |
| Kazakhstan | USD 0.0180 | USD 0.0604 | USD 0.0180 | USD 0.0180 |
| Kuwait | USD 0.0440 | USD 0.0792 | USD 0.0440 | USD 0.0440 |
| Malaysia | USD 0.0140 | USD 0.0860 | USD 0.0140 | USD 0.0140 |
| Mexico | USD 0.0085 | USD 0.0397 | USD 0.0085 | USD 0.0085 |
| Morocco | USD 0.0230 | USD 0.0414 | USD 0.0230 | USD 0.0230 |
| Nepal | USD 0.0034 | USD 0.0732 | USD 0.0034 | USD 0.0034 |
| Netherlands | USD 0.0500 | USD 0.1597 | USD 0.0500 | USD 0.0500 |
| Nigeria | USD 0.0067 | USD 0.0516 | USD 0.0067 | USD 0.0067 |
| Oman | USD 0.0247 | USD 0.0341 | USD 0.0247 | USD 0.0247 |
| Other countries | USD 0.0077 | USD 0.0604 | USD 0.0077 | USD 0.0077 |
| Pakistan | USD 0.0150 | USD 0.0473 | USD 0.0150 | USD 0.0150 |
| Peru | USD 0.0300 | USD 0.0703 | USD 0.0300 | USD 0.0300 |
| Poland | USD 0.0122 | USD 0.0366 | USD 0.0122 | USD 0.0122 |
| Qatar | USD 0.0120 | USD 0.0341 | USD 0.0120 | USD 0.0120 |
| Rest of Africa | USD 0.0040 | USD 0.0225 | USD 0.0040 | USD 0.0040 |
| Rest of Asia-Pacific | USD 0.0113 | USD 0.0842 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Rest of Central and Eastern Europe | USD 0.0212 | USD 0.0860 | USD 0.0212 | USD 0.0212 |
| Rest of Latin America | USD 0.0113 | USD 0.0740 | USD 0.0113 | USD 0.0113 |
| Rest of the Middle East | USD 0.0091 | USD 0.0392 | USD 0.0091 | USD 0.0091 |
| Rest of Western Europe | USD 0.0171 | USD 0.0592 | USD 0.0171 | USD 0.0171 |
| Romania | USD 0.0290 | USD 0.0860 | USD 0.0290 | USD 0.0290 |
| Russia | USD 0.0400 | USD 0.0802 | USD 0.0400 | USD 0.0400 |
| Saudi Arabia | USD 0.0107 | USD 0.0576 | USD 0.0107 | USD 0.0107 |
| Singapore | USD 0.0160 | USD 0.0732 | USD 0.0160 | USD 0.0160 |
| South Africa | USD 0.0095 | USD 0.0379 | USD 0.0095 | USD 0.0095 |
| Spain | USD 0.0200 | USD 0.0707 | USD 0.0200 | USD 0.0200 |
| Sri Lanka | USD 0.0020 | USD 0.0732 | USD 0.0020 | USD 0.0020 |
| Türkiye | USD 0.0009 | USD 0.0109 | USD 0.0009 | USD 0.0009 |
| Ukraine | USD 0.0298 | USD 0.0860 | USD 0.0298 | USD 0.0298 |
| United Arab Emirates | USD 0.0157 | USD 0.0576 | USD 0.0157 | USD 0.0157 |
| United Kingdom | USD 0.0220 | USD 0.0635 | USD 0.0220 | USD 0.0220 |
| United States and Canada | USD 0.0034 | USD 0.0250 | USD 0.0034 | USD 0.0034 |
Meta groups countries it does not list separately into a region, and everything else under “Other”. On October 1, 2026, nine countries leave their region and get their own rate.
Questions
From October, every reply counts.
The fewer messages it takes to resolve an enquiry, the less you pay. Trama answers on the spot, qualifies, and hands the seller only what is worth their time.